Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | Japan, Japan |
---|---|
Brand Name: | FUJI |
Model Number: | R7-011WRM-070 |
Minimum Order Quantity: | 1.0 Piece/Pieces |
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | carton packing |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per month |
Name: | SMT Pick And Place Machine Spare Parts Nozzle NXT R7-011WRM-070 For FUJI Smd Pick Amd Place Machine | Brand: | FUJI |
---|---|---|---|
Part Number: | R7-011WRM-070 | Condition: | New |
After Warranty Service: | Video Technical Support, Online Support | Quality: | 100% Tested |
Type: | SMT Machine Parts | Usage: | PCBA |
Delivery Time: | Within 3 Days After Payment | MOQ: | 1piece |
Color: | Black | Port: | SHENZHEN |
High Light: | SMT Nozzles,Pick And Place Nozzle |
SMT pick and place machine spare parts Nozzle NXT R7-011WRM-070 for FUJI smd pick amd place machine
Place of Origin | Japan |
Brand Name | FUJI |
Model Number | R7-011WRM-070 |
Name | for FUJI NXT Nozzle |
Quality | 100% Tested |
Type | SMT machine parts |
Usage | PCBA |
delivery time | within 3 days after payment |
MOQ | 1piece |
Color | black |
FUJI NXT R7-011WRM-070 SMT Nozzle Product Details:
Brand | Machine Model | Specification | Material of nozzle tip |
FUJI | CP3 / CP4 | Bore diameter 0.7 / 1.0 / 1.3 | Tungsten steel |
FUJI | CP6 / CP7 | Bore diameter 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 | Tungsten steel |
FUJI | CP6 / CP7 | Bore diameter 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
FUJI | XP141 / 142 | Bore diameter 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
FUJI | XP141 / 142 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Ceramic |
FUJI | XP242 / 242 nozzle | Bore diameter 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
FUJI | QP341 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
FUJI | QP341 | 5.0G / 7.0G / 8.0G / 10.0G / 15.0G / 20.0G | Tungsten steel |
FUJI | IP3 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 / 10.0 | Tungsten steel |
FUJI | NXT H01 | 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | Tungsten steel |
FUJI | NXT H04 | 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | Tungsten steel |
FUJI | NXT H08/12 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
Packaging & Shipping
Packaging Details
Foam + carton
1. Carton Size : 18mm * 10mm * 10mm
2. Carton Size: 21mm *17mm* 17mm
3. Carton Size: 40mm*20mm*25mm
4. Customized size